Штрафы за нарушение 152-ФЗ: полная таблица по ст. 13.11 КоАП РФ
С 2025 года для нарушений, связанных с утечками персональных данных, действуют оборотные штрафы — их размер привязан к выручке компании и растёт при повторном нарушении. Ниже — полная таблица всех 17 составов правонарушений по ст. 13.11 КоАП РФ.
| Нарушение | Статья | Граждане | Долж. лица | Юрлица |
|---|---|---|---|---|
| Обработка ПД в непредусмотренных законом случаях | 13.11 ч.1 | 10–15 тыс. | 50–100 тыс. | 150–300 тыс. |
| Обработка без письменного согласия | 13.11 ч.2 | 10–15 тыс. | 100–300 тыс. | 300–700 тыс. |
| Отсутствие политики персональных данных | 13.11 ч.3 | 1,5–3 тыс. | 6–12 тыс. | 30–60 тыс. |
| Непредоставление информации по запросу | 13.11 ч.4 | 2–3 тыс. | 8–12 тыс. | 40–80 тыс. |
| Не выполнено требование об уточнении/удалении данных | 13.11 ч.5 | 2–4 тыс. | 8–20 тыс. | 50–90 тыс. |
| Не обеспечена сохранность данных на носителях | 13.11 ч.6 | 1,5–4 тыс. | 8–20 тыс. | 50–100 тыс. |
| Нарушение локализации данных | 13.11 ч.8 | 30–50 тыс. | 100–200 тыс. | 1–6 млн |
| Повторное нарушение локализации | 13.11 ч.9 | 50–100 тыс. | 500–800 тыс. | 6–18 млн |
| Не подано уведомление в Роскомнадзор | 13.11 ч.10 | 5–10 тыс. | 30–50 тыс. | 100–300 тыс. |
| Неуведомление об инциденте с данными | 13.11 ч.11 | 50–100 тыс. | 400–800 тыс. | 1–3 млн |
| Утечка данных 1–10 тыс. субъектов | 13.11 ч.12 | 100–200 тыс. | 200–400 тыс. | 3–5 млн |
| Утечка данных 10–100 тыс. субъектов | 13.11 ч.13 | 200–300 тыс. | 300–500 тыс. | 5–10 млн |
| Массовая утечка (свыше 100 тыс. субъектов)высокий риск | 13.11 ч.14 | 300–400 тыс. | 400–600 тыс. | 10–15 млн |
| Повторная утечка данных | 13.11 ч.15 | 400–600 тыс. | 800 тыс.–1,2 млн | 1–3% выручки, 20–500 млн |
| Утечка специальных категорий персональных данных | 13.11 ч.16 | 300–400 тыс. | 1–1,3 млн | 10–15 млн |
| Утечка биометрических персональных данных | 13.11 ч.17 | 400–500 тыс. | 1,3–1,5 млн | 15–20 млн |
| Повторная утечка спецкатегорий/биометриивысокий риск | 13.11 ч.18 | 500–800 тыс. | 1,5–2 млн | 1–3% выручки, 25–500 млн |
Оборотные штрафы за утечки
Для крупных и повторных утечек штраф юрлица считается не фиксированной суммой, а процентом от годовой выручки — от 1% до 3% в зависимости от тяжести нарушения, с установленным минимумом и максимумом в рублях. Это резко увеличивает финансовый риск для компаний с большим оборотом.
Кого штрафуют чаще всего
- Отсутствие или формальность политики конфиденциальности
- Преотмеченный чекбокс согласия в формах на сайте
- Отсутствие или неправильная работа cookie-баннера
- Непредоставление данных по запросу субъекта персональных данных
- Отсутствие уведомления в Роскомнадзор при изменении характера обработки
Как избежать штрафа
- Пройти самопроверку по чек-листу 152-ФЗ
- Устранить найденные несоответствия до проверки
- Подать уведомление в РКН, если оно требуется для вашей схемы обработки
- Обновлять политику конфиденциальности при каждом изменении набора собираемых данных
Суммы штрафов приведены справочно и могут уточняться по мере изменения законодательства. Материал не является юридической консультацией.
Частые вопросы
Штрафы суммируются, если найдено несколько нарушений?+
Могут ли оштрафовать физическое лицо — владельца сайта?+
Что считается повторным нарушением?+
Как узнать точный размер штрафа для своего случая?+
Узнайте размер риска для вашего сайта
Бесплатный автоматический анализ за несколько минут.
Регламент